2013 State and Federal Minimum Wage Rates
[rs-image img_url=”https://www.govdocs.com/wp-content/uploads/2013/05/Screen-Shot-2013-05-23-at-1.44.52-PM.png” link=”” alt=”” width=”” height=”” type=”img-rounded” border=”img-polaroid” new_win=”no” margin=”” pos=”pull-left” wrap=”no”/]
With ten states increasing their minimum wage rates in 2013, it’s a great time to make sure all your locations have the most updated required postings. The ten states increasing their 2013 minimum wage rates are:
- Arizona – $7.80
- Colorado – $7.78
- Florida – $7.79
- Missouri – $7.35
- Montana – $7.80
- Ohio – $7.85
- Oregon – $8.95
- Rhode Island – $7.75
- Vermont – $8.60
- Washington – $9.19
By clicking on “order now” you can select the latest GovDocs state-on-one and federal-on-one posters, which contain all required postings for most U.S. employers.
| Minimum Wage Rate |
Effective Date |
Updated Postings |
|
| Federal | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Alabama | $7.25 (Federal rate) |
7/24/2009 | Order Now |
| Alaska | $7.75 | 1/1/2012 | Order Now |
| Arizona | $7.80 | 1/1/2013 | Order Now |
| Arkansas | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| California | $8.00 | 1/1/2008 | Order Now |
| Colorado | $7.78 | 1/1/2013 | Order Now |
| Connecticut | $8.25 | 1/1/2010 | Order Now |
| Delaware | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| District of Columbia | $8.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Florida | $7.79 | 1/1/2013 | Order Now |
| Georgia | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Hawaii | $7.25 | 1/1/2007 | Order Now |
| Idaho | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Illinois | $8.25 | 7/1/2010 | Order Now |
| Indiana | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Iowa | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Kansas | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Kentucky | $7.25 | 7/1/2009 | Order Now |
| Louisiana | $7.25 (Federal rate) |
7/24/2009 | Order Now |
| Maine | $7.50 | 10/1/2009 | Order Now |
| Maryland | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Massachusetts | $8.00 | 1/1/2008 | Order Now |
| Michigan | $7.40 | 7/1/2008 | Order Now |
| Minnesota | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Mississippi | $7.25 (Federal rate) |
7/24/2009 | Order Now |
| Missouri | $7.35 | 1/1/2013 | Order Now |
| Montana | $7.80 | 1/1/2013 | Order Now |
| Nebraska | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Nevada | $8.25 | 1/1/2010 | Order Now |
| New Hampshire | $7.25 | 9/1/2008 | Order Now |
| New Jersey | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| New Mexico | $7.50 | 1/1/2009 | Order Now |
| New York | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| North Carolina | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| North Dakota | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Ohio | $7.85 | 1/1/2013 | Order Now |
| Oklahoma | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Oregon | $8.95 | 1/1/2013 | Order Now |
| Pennsylvania | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Rhode Island | $7.75 | 1/1/2013 | Order Now |
| South Carolina | $7.25 (Federal rate) |
7/24/2009 | Order Now |
| South Dakota | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Tennessee | $7.25 (Federal rate) |
7/24/2009 | Order Now |
| Texas | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Utah | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Vermont | $8.60 | 1/1/2013 | Order Now |
| Virginia | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Washington | $9.19 | 1/1/2013 | Order Now |
| West Virginia | $7.25 | 7/1/2008 | Order Now |
| Wisconsin | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
| Wyoming | $7.25 | 7/24/2009 | Order Now |
